Grupo 1
| Pos. | PJ | Pts | PG | PE | PP | Gf | Gc | Dif | ||
| 1º | Bolivia | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 23 | 9 | +14 | |
| 2º | Uruguay | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 17 | 25 | -8 | |
| 3º | Argentina | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 17 | -1 | |
| 4º | Paraguay | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 |
Grupo 2
| Pos. | PJ | Pts | PG | PE | PP | Gf | Gc | Dif | ||
| 1º | Chile | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 17 | 9 | +8 | |
| 2º | Brasil | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | +2 | |
| 3º | Venezuela | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 | 13 | +4 | |
| 4º | Perú | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 |
Goleadores
| Jugador | Goles | ||
| 1º | Mariano | 8 | |
| 2º | Nicolás | 5 | |
| 3º | Luciano | 5 | |
| 4º | Joaco | 5 | |
| 5º | Lolo | 5 | |
| 6º | Mauro | 4 | |
| 7º | Marce | 4 | |
| 8º | Gastón |
4 | |
| 9º | Nano | 4 | |
| 10º | Emiliano (Arg), Damián (Per), Nico y Marce S. (Bol), Julián, Nahuel y Seba (Uru), Juan Cruz y Mauricio (Chi), Nahuel (Ven). | 3 |
Tarjetas
| Jugador | Am. | Roj. | ||
| 1º | Matías Fernandez | 1 | 0 | |
| 2º | Cristian Cejas | 1 | 0 |